VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Almen, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bashkirov, Evgenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ahiabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Friberg, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hudd, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hytönen, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hyvärinen, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jääskä, Riku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kuek, Akoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Madut, Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Multanen, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nuorela, Josep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vahtera, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vetri, Lauri-Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bacanin, Marko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bah-Traore, Haymenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Evangelis, Patoulidis | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dantas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Guilherme, Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hughes, Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kilo, Juho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lehtomäki, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mahuta, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mastokangas, Elias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mäkelä, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nyman, Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siira, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Talo, Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Törmä, Tuukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |