SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrade Plaza Da Silva, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arsalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dunwoody, Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ejeheri, Ovie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gasc, Valentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Hannola, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hing-Glover, Macario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Huuhtanen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hänninen, Vertti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kemppainen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laine, Nooa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moreno, Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Obioha, Samson Ebuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ofori, Kingsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas Orellana, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Streng, Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yegbe, Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lampinen, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Miettinen, Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Osman, Zakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Popovitch, Anton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ruoppi, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sahimaa, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Siltanen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veteli, Joona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |