FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Adams, Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jansen, Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Katanic, Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krebs, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Muati Modesto, Rui Manuel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rale, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rudakov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saarikivi, Niilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sadiku, Agon | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Tammilehto, Duarte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Äijälä, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Antwi, Clinton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carrillo Montilla, Daniel Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ferreira, Paulo Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Haarala, Santeri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ikaunieks, Janis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Onuorah, Uzochukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Popovitch, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas, Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Väyrynen, Tim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |