SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrade Plaza Da Silva, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Atakayi, Serge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bates, Alfie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dunwoody, Jake | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Håkans, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hänninen, Vertti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jervis, Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaukua, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Monreal Villablanca, Josepablo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Oliinyk, Denys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas Orellana, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wolsztynski, Rafal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ali, Jusif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Almeida Da Silva, Ramilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ani, Ifenyi Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bastos Pimparel, António Alberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eremenko, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hing-Glover, Macario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Klinkenberg, Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kujanpää, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lutumba-Pitah, Didis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Markkanen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Namputu, Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nikki, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palmasto, Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Puro, Eetu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pipe Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |