6-2-2

0 – 2

(0-0)

3-3-4
6-2-2
3-3-4
Pelattu 09.02.2022
Pelattu 09.02.2022

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 0 0 1 0
4 Aspegren, Felipe 0 0 0 1 0
19 Bispo 0 0 0 0 0
23 Carrillo Montilla, Daniel Jose 0 0 0 0 0
2 Ferreira, Paulo Ricardo 0 0 0 1 0
24 Heiskanen, Taneli 0 0 0 0 0
10 Ikaunieks, Janis 0 0 0 0 0
35 Koistinen, Samu 0 0 0 0 0
21 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
16 Miettinen, Samuli 0 0 0 0 0
38 Miettinen, Tony 0 0 0 1 0
30 Nenonen, Okko 0 0 0 0 0
15 Onuorah, Uzochukwu 0 0 0 0 0
32 Pippola, Tuomas 0 0 0 0 0
37 Puustinen, Elias 0 0 0 0 0
28 Räsänen, Eemil 0 0 0 0 0
11 Sahinmaa, Lauri 0 0 0 0 0
20 Schneider, Fabio 0 0 0 0 0
39 Tuomainen, Paulus 0 0 0 0 0
9 Väyrynen, Tim 0 0 0 1 0

SJK

Nimi M L S KK PK
6 Arthur, Jude 0 0 0 0 0
45 Atakayi, Serge 0 0 0 0 0
8 Dunwoody, Jake 0 0 0 0 0
22 Hradecky, Matej 0 0 0 0 0
28 Hänninen, Vertti 0 0 0 0 0
14 Jervis, Jake 0 0 0 0 0
23 Laine, Nooa 0 0 0 0 0
18 Markkula, Niko 0 0 0 0 0
7 Monreal Villablanca, Josepablo 0 0 0 0 0
21 Ofori, Kingsley 0 0 0 0 0
11 Oliinyk, Denys 0 0 0 1 0
35 Pöyhönen, Tuomas 0 0 0 0 0
10 Rojas, Diego 1 0 0 0 0
15 Valencia 0 0 0 0 0
9 Wolsztynski, Rafal 1 0 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit