Yleisöä 50

02

(0-1)

6-2-2
Pelattu 23.02.2022
2' Oma maali 73' #10 Zarokostas
Pelattu 23.02.2022
2' Oma maali 73' #10 Zarokostas

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
70 Emsis, Eduards 0 0 0 1 0
9 Geoffrey, Chinedu Charles 0 0 0 0 0
14 Haziri 0 0 0 0 0
20 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
18 Jokela, Ville 0 0 0 0 0
4 Järvenpää, Lassi 0 0 0 1 0
59 Kandji, Macoumba 0 0 0 0 0
8 Klinga, Matti 0 0 0 0 0
11 Lampinen, Pyry 0 0 0 0 0
30 Munukka, Anton 0 0 0 0 0
6 Pasanen, Samuel 0 0 0 0 0
27 Penninkangas, Teemu 0 0 0 0 0
5 Pirttijoki, Juho 0 0 0 0 0
25 Reguero, Antonio 0 0 0 0 0
17 Sejdiu, Arlind 0 0 0 1 0
31 Tiainen, Joona 0 0 0 0 0
10 Virta, Eemeli 0 0 0 1 0
7 Zeqiri, Altin 0 0 0 0 0

FC Haka

Nimi M L S KK PK
8 Donaldo Açka 0 0 0 0 0
4 Auvinen, Eero-Matti 0 0 0 0 0
5 De Lucas Perez, Luiyi Ramon 0 0 0 0 0
9 Erwin, Lee 0 0 0 0 0
3 Friberg, Niklas 0 0 0 0 0
2 Vigori Gbe 0 0 0 1 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
22 Herbert, Anthony 0 0 0 1 0
1 Hilander, Mika 0 0 0 0 0
17 Laine, Janne-Pekka 0 0 0 1 0
9 Lee, Erwin 0 0 0 0 0
20 Malundama, Henri 0 0 0 0 0
23 Ojala, Salomo 0 0 0 0 0
15 Purme, Tino 0 0 0 0 0
11 Rogerson, Logan 0 0 0 0 0
18 Saarinen, Seth 0 0 0 0 0
6 Sihvonen, Atte 0 0 0 0 0
7 Whyte, Oliver 0 0 0 0 0
7 Whyte, Oliver 0 0 0 0 0
10 Zarokostas, Stavros 1 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit