Perustilastot
| Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencic, Filip | FC Inter | 27 | 2333 | 16 | 5 | 27 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Martin, Borjas | FC Honka | 28 | 2237 | 12 | 3 | 28 | 0 | 8 | 23 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 3 | Ala-Myllymäki, Lauri | Ilves | 24 | 2076 | 12 | 3 | 24 | 0 | 6 | 46 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Furuholm, Timo | FC Inter | 25 | 1886 | 10 | 4 | 21 | 4 | 1 | 42 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 5 | Erikson Carlos | HIFK | 27 | 1910 | 10 | 6 | 24 | 3 | 14 | 29 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Henrique | HIFK | 14 | 1099 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Oliinyk, Denys | SJK | 25 | 1902 | 8 | 2 | 24 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| 8 | Rangel | KuPS | 16 | 791 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 19 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Josu | FC Lahti | 27 | 2172 | 7 | 4 | 26 | 1 | 3 | 26 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Mboma, Aristote | IFK Mariehamn | 25 | 1826 | 7 | 0 | 23 | 2 | 6 | 44 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | Riski, Riku | HJK | 19 | 1279 | 7 | 2 | 17 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Mensah, Evans | HJK | 21 | 1257 | 7 | 0 | 14 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Morrissey, Steven | VPS | 26 | 1889 | 7 | 3 | 21 | 5 | 3 | 36 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 14 | Ojala, Mika | FC Inter | 24 | 1668 | 6 | 8 | 21 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 15 | Saxman, Ville | KuPS | 25 | 2109 | 6 | 1 | 25 | 0 | 5 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Pennanen, Petteri | KuPS | 27 | 2270 | 6 | 9 | 26 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Isaksson, Keaton | IFK Mariehamn | 27 | 1767 | 6 | 3 | 23 | 4 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Yartey, Ishmael | KPV | 11 | 873 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Tukiainen, Sakari | HIFK | 13 | 555 | 5 | 0 | 8 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Etock | FC Lahti | 17 | 1247 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | Ebwelle | VPS | 21 | 1669 | 5 | 2 | 20 | 1 | 6 | 35 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Purje, Ats | KuPS | 16 | 770 | 5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Niskanen, Ilmari | KuPS | 26 | 2206 | 5 | 6 | 26 | 0 | 5 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Rahimi, Youness | RoPS | 25 | 1841 | 5 | 0 | 21 | 4 | 10 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 25 | Fofana, Tiemoko | Ilves | 25 | 1549 | 5 | 2 | 18 | 7 | 12 | 32 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | Hakola, Juha | FC Honka | 24 | 1824 | 5 | 5 | 23 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | Mettälä, Ilari | Ilves | 20 | 1013 | 4 | 0 | 11 | 9 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Banza, Enoch | KPV | 24 | 1165 | 4 | 4 | 15 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Sarr, Momodou | VPS | 26 | 1670 | 4 | 3 | 20 | 6 | 8 | 22 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 30 | Ngueukam, Ariel | KuPS | 12 | 973 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 28 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 31 | Mattsson, Joel | HIFK | 23 | 1712 | 4 | 0 | 21 | 2 | 4 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Savage, Demba | FC Honka | 27 | 1323 | 4 | 5 | 14 | 13 | 3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 33 | Helmke, Hendrik | KPV | 23 | 1625 | 4 | 3 | 23 | 0 | 3 | 32 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Ekhalie, Amos | IFK Mariehamn | 24 | 994 | 4 | 1 | 13 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | Ketting, Rick | IFK Mariehamn | 29 | 2261 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 42 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Amione, Jeronimo | FC Lahti | 15 | 899 | 4 | 1 | 11 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 37 | Silva Lopez, Luis | FC Honka | 13 | 807 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 38 | Assehnoun, Jasin-Amin | FC Lahti | 27 | 1711 | 3 | 5 | 19 | 8 | 9 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 39 | Sumusalo, Mikko | FC Honka | 23 | 1816 | 3 | 2 | 22 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Dunsby, Jakob | HIFK | 12 | 740 | 3 | 0 | 11 | 1 | 6 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Lingman, Lucas | RoPS | 26 | 2180 | 3 | 7 | 25 | 1 | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Karjalainen, Rasmus | KuPS | 12 | 789 | 3 | 0 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 43 | Lappalainen, Lassi | HJK | 16 | 1338 | 3 | 0 | 15 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Silverholt, Simon | IFK Mariehamn | 17 | 1025 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | Mäkelä, Joni | KPV | 21 | 1210 | 3 | 4 | 15 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 46 | Memolla, Hysen | KPV | 8 | 631 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Roiha, Simo | KPV | 25 | 1472 | 3 | 1 | 18 | 7 | 1 | 16 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 48 | Kaufmann, Lucas | FC Honka | 28 | 2049 | 3 | 4 | 28 | 0 | 14 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 49 | Diallo, Babacar | KuPS | 18 | 1456 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Suarez | FC Honka | 12 | 500 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Murnane, Dylan | IFK Mariehamn | 29 | 2300 | 2 | 6 | 29 | 0 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | Forsell, Petteri | HJK | 11 | 671 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Lähde, Juho | VPS | 15 | 999 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Hetemaj, Mehmet | SJK | 22 | 1518 | 2 | 0 | 21 | 1 | 7 | 51 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Lampinen, Pyry | FC Lahti | 10 | 515 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 56 | Kandji, Macoumba | FC Honka | 4 | 100 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Väyrynen, Tim | HJK | 12 | 621 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | Mannström, Sebastian | KPV | 20 | 1303 | 2 | 0 | 18 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | Aalto, Henri | FC Honka | 23 | 1712 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Muinonen, Eetu | RoPS | 23 | 1575 | 2 | 0 | 18 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 61 | Lahti, Timi | VPS | 20 | 1704 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Tamminen, Matias | RoPS | 14 | 778 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | Strandvall, Sebastian | VPS | 20 | 1508 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 36 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 64 | Backaliden, Gustaf | IFK Mariehamn | 21 | 1434 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | Sharza, Jabar | HIFK | 10 | 593 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ayarna, Reuben | KuPS | 21 | 1197 | 2 | 3 | 15 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Alanko, Samu | VPS | 16 | 954 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | Yusif | Ilves | 23 | 1471 | 2 | 2 | 16 | 7 | 12 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Sejdiu, Arlind | FC Honka | 17 | 323 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ivanov, Robert | FC Honka | 29 | 2265 | 2 | 2 | 28 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Issa | KuPS | 12 | 717 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Jokelainen, Niklas | RoPS | 20 | 713 | 2 | 0 | 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | Josimov, Milos | KPV | 21 | 1579 | 2 | 1 | 21 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Heiermann, Harri | KPV | 18 | 832 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | Dos Santos Batista, Matheus | SJK | 18 | 660 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 76 | Vidjeskog, Adam | KPV | 14 | 770 | 2 | 0 | 9 | 5 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dahlström, Sebastian | HJK | 21 | 1873 | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | O'Shaughnessy, Daniel | HJK | 26 | 1927 | 2 | 0 | 23 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Miettunen, Tatu | Ilves | 26 | 2238 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Sid, Robin | IFK Mariehamn | 23 | 1819 | 2 | 3 | 21 | 2 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Hyvärinen, Juho | RoPS | 26 | 2153 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 82 | Sihvonen, Atte | RoPS | 26 | 2107 | 2 | 0 | 24 | 2 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Parra Sinisterra, William | HJK | 10 | 557 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Törnros, Erik | FC Lahti | 16 | 792 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 85 | Jair Silva | Ilves | 26 | 2294 | 2 | 4 | 25 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 86 | Elderson | HJK | 5 | 408 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Vertainen, Eetu | HJK | 25 | 1159 | 2 | 1 | 15 | 10 | 6 | 39 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 88 | Skyttä, Naatan | Ilves | 11 | 526 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Kairinen, Kaan | HJK | 24 | 1850 | 2 | 3 | 23 | 1 | 4 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Ruane, Connor | FC Inter | 7 | 559 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Koskimaa, Ville | KPV | 25 | 1876 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Tomas, Diogo | Ilves | 17 | 897 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Sillah, Samba | VPS | 17 | 700 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Virta, Eemeli | FC Lahti | 23 | 1655 | 1 | 2 | 22 | 1 | 11 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Stavrothanasopoulos, Konstantinos | VPS | 14 | 652 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Järvinen, Iiro | Ilves | 22 | 1348 | 1 | 2 | 15 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Benissan | RoPS | 16 | 793 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 98 | Hatakka, Dani | SJK | 21 | 1500 | 1 | 0 | 19 | 2 | 5 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Buwalda, Robin | IFK Mariehamn | 27 | 2077 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | Mäenpää, Niilo | FC Inter | 21 | 947 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Gatambiye Ngarura, Fabrice | VPS | 8 | 257 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Sesay, Hassan | HIFK | 20 | 1583 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Mensah, Baba | Ilves | 26 | 2340 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 104 | Palmasto, Tino | HIFK | 2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Jäntti, Tommi | RoPS | 20 | 664 | 1 | 0 | 8 | 12 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Nadson, Jose | SJK | 17 | 1263 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Yaghoubi, Moshtagh | SJK | 15 | 1250 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 45 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Penninkangas, Teemu | FC Lahti | 24 | 1843 | 1 | 1 | 23 | 1 | 4 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | Halme, Jukka | HIFK | 17 | 1317 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | Tanska, Jani | FC Lahti | 22 | 1518 | 1 | 0 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | Jäntti, Teemu | FC Lahti | 19 | 898 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | Rafi | HJK | 27 | 1881 | 1 | 1 | 22 | 5 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 113 | Jyry, Tommi | KuPS | 22 | 1427 | 1 | 0 | 18 | 4 | 16 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 114 | Hämäläinen, Juuso | FC Inter | 23 | 1895 | 1 | 1 | 23 | 0 | 3 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Arthur, Jude | SJK | 21 | 1332 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 39 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 116 | Ojamaa | VPS | 18 | 1366 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Kamy, Yves Daniel | FC Inter | 9 | 446 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | Klinga, Matti | FC Lahti | 25 | 1863 | 1 | 0 | 23 | 2 | 6 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Kult, Tomi | FC Lahti | 10 | 292 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 120 | Zeqiri, Altin | FC Lahti | 7 | 246 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Kokko, Aleksandr | RoPS | 11 | 445 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 122 | Mastokangas, Elias | FC Inter | 10 | 345 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Ala, Sampo | RoPS | 8 | 302 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Salin, Martin | FC Honka | 8 | 105 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Tenho, Miro | FC Inter | 24 | 2004 | 1 | 0 | 23 | 1 | 2 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Paananen, Aleksi | FC Inter | 20 | 1595 | 1 | 3 | 20 | 0 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Lönn, Hampus | IFK Mariehamn | 26 | 1638 | 1 | 1 | 16 | 10 | 5 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 128 | Ademi, Albion | FC Inter | 11 | 162 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Taiwo, Taye | RoPS | 27 | 2280 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Tolonen, Maximo | SJK | 16 | 433 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 131 | Crawford, Robert | IFK Mariehamn | 28 | 2118 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Baah, Gideon | FC Honka | 19 | 1384 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Atakayi, Serge | SJK | 10 | 642 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Bäckman, Jani | HIFK | 23 | 1717 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | Hervas, Javi | FC Honka | 25 | 1924 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Auvinen, Eero-Matti | VPS | 18 | 1580 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Klinkenberg, Daan | FC Inter | 23 | 1834 | 1 | 1 | 22 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Pelvas, Akseli | HJK | 8 | 244 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Boakai, Hanson | FC Inter | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Marttinen, Aati | FC Inter | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Töyräs, Miika | KuPS | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Öst, Jesse | SJK | 12 | 991 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Savolainen, Saku | KuPS | 18 | 1359 | 0 | 4 | 17 | 1 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Elhi, Trevor | SJK | 16 | 1044 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 145 | Sjöroos, Riku | IFK Mariehamn | 27 | 1197 | 0 | 1 | 15 | 12 | 12 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 146 | Tiainen, Joona | FC Lahti | 2 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Kada, Tarik | RoPS | 13 | 689 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | Järvistö, Joona | FC Inter | 4 | 67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Hurme, Jarkko | SJK | 8 | 585 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | Markkula, Niko | FC Inter | 24 | 1810 | 0 | 4 | 23 | 1 | 8 | 19 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 151 | Hamza, Tarik | IFK Mariehamn | 11 | 546 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Soldo, Vinko | KuPS | 21 | 1545 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Gela, Xhevdet | HIFK | 5 | 244 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | Häkkinen, Jonas | VPS | 26 | 1983 | 0 | 0 | 24 | 2 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Muniz, Alvaro | FC Inter | 23 | 1970 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Kuningas, Mikko | FC Inter | 24 | 1487 | 0 | 4 | 16 | 8 | 3 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 157 | Rudakov, Maksim | HJK | 28 | 2342 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Morris, Ricardo | VPS | 8 | 378 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 159 | Coubronne, Jean-Christophe | FC Lahti | 23 | 1966 | 0 | 4 | 23 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 160 | Sissoko | RoPS | 24 | 2060 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Viitikko, Mikko | FC Lahti | 24 | 1676 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Saksela, Janne | Ilves | 2 | 104 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Pirttijoki, Juho | KuPS | 11 | 675 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Ölander, Henrik | RoPS | 14 | 495 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 165 | Balbi, Luciano Damian | FC Inter | 11 | 800 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Peiponen, Roni | HJK | 11 | 502 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 167 | Beobide Larranaga, Jagoba | RoPS | 10 | 823 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Hauhia, Mikko | FC Lahti | 28 | 2106 | 0 | 1 | 25 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Haarala, Santeri | RoPS | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Lepistu, Brent | FC Lahti | 9 | 626 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Lautamaja, Joona | SJK | 5 | 258 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Singh, Harmeet | HJK | 11 | 765 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | Ivanovski, Filip | KPV | 4 | 120 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Thais Damgaard | HIFK | 2 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Larsson, Kevin | HIFK | 18 | 498 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 176 | Kompalla, Martin | VPS | 23 | 1981 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Tarvonen, Aleksi | Ilves | 6 | 240 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Zeneli, Erfan | HJK | 9 | 270 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Moisander, Henrik | FC Inter | 21 | 1801 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Telly Shaze | KPV | 14 | 1005 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Gussev, Maksim | KPV | 10 | 219 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Shishkovski, Damjan | RoPS | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Lagerblom, Pekka | FC Lahti | 13 | 489 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Pinto De Moraes Junior, Agnaldo | RoPS | 19 | 1415 | 0 | 2 | 16 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 185 | Sundman, Joonas | SJK | 16 | 1105 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Selander, Riku | HIFK | 23 | 1502 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
