KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ayarna, Reuben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jyry, Tommi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ngueukam, Ariel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Soldo, Vinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Taimi, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Issa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Banahene, Nasiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hervas, Javi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ivanov, Robert | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin, Borjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Paunio, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perovuo, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saarinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Savage, Demba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sejdiu, Arlind | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |