RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Geffrard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gorozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hambo, Vahid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hyvärinen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kokko, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lappalainen, Lassi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pinto De Moraes Junior, Agnaldo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Pyyny, Veka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Segawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Taiwo, Taye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zeneli, Erfan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ayarna, Reuben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Honka-Hallila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rangel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pellikka, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Purje, Ats | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vartiainen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |