
PS Kemi
4-4-2
Yleisöä 2248
0 – 2
(0-1)
RoPS
4-3-3

PS Kemi
4-4-2
RoPS
4-3-3
Pelattu 14.09.2018
#8 Zeneli
#24 Lappalainen
Pelattu 14.09.2018
#8 Zeneli
#24 Lappalainen
PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Demiri, Husein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heinolainen, Kristian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Imeri, Demir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kaljumäe, Marek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Korkeamäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kujanpää, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Laguerre, Luiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lepojärvi, Kaapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moilanen, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mäkelä, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rusculleda, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Shevchenko, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Somay Moyengo Somy, Jean-Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vanha, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ölander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Özder, Ugur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Degerman, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Geffrard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gorozia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hyvärinen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kokko, Aleksandr | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | Lappalainen, Lassi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lingman, Lucas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pinto De Moraes Junior, Agnaldo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pyyny, Veka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Segawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Taiwo, Taye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zeneli, Erfan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |