TPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ahde, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Blomqvist, Niklas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Holma, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakonen, Oskari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Latonen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mckendry, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Montola, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mujunen, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peräaho, Jonni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Prosa, Albert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rähmönen, Sami | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sjöroos, Riku | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tapaninen, Antto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tenho, Miro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Viscosi, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yateke, Sterling | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ääritalo, Mika | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Demiri, Husein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Esposito, Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Imeri, Demir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaljumäe, Marek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Korkeamäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kujanpää, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laguerre, Luiyi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jorginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moilanen, Ville | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mäkelä, Juho | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Rusculleda, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Shevchenko, Victor | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Somay Moyengo Somy, Jean-Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vanha, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ölander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Özder, Ugur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |