FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Assehnoun, Jasin-Amin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Dmitrijev, Artjom | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Forsman, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stenio | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Gela, Xhevdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hauhia, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hostikka, Santeri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martinen, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sadat, Fareed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Salmikivi, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sesay, Hassan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Shishkovski, Damjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Spencer Silva Lima, Josimar Do Sameido | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Taimi, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viatkin, Artem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Voutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Demiri, Husein | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Esposito, Jacob | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Heinolainen, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Imeri, Demir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaljumäe, Marek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Korkeamäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kujanpää, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laguerre, Luiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lipin, Maksim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Jorginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moilanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mäkelä, Juho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Shevchenko, Victor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Somay Moyengo Somy, Jean-Félix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vanha, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |