PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Ahola, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Esposito, Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Isaksson, Keaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaljumäe, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Korkeamäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laguerre, Luiyi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lepojärvi, Kaapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lipin, Maksim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Jorginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moilanen, Ville | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mombilo, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mäkelä, Juho | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vanha, Iiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | El Amrani, Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hervas, Javi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivanov, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Korhonen, Joni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levänen, Jonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liikonen, Kasperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin, Borjas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mäkijärvi, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rahimi, Youness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Saarinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Taleski, Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nimely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |