KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Garcia Stiwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hiltunen, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karjalainen, Rasmus | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mäkelä, Joni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pellikka, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Pitkänen, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rexhepi, Lum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ayarna, Reuben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dorman, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hurme, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ions, Billy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lautamaja, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mboma, Aristote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mero, Joel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mustoe, Jordan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sarajärvi, Jesse | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sundman, Joonas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Tendeng, Emile Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tolonen, Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |