RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Degerman, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Geffrard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Heikkilä, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hyvärinen, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivanovski, Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pinto De Moraes Junior, Agnaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Segawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taiwo, Taye | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Väisänen, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wato Kuate | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel, Ruben Shalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Honka-Hallila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kytilä, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matulevicius, Deivydas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pitkänen, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Rexhepi, Lum | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |