TPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ahde, Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Blomqvist, Niklas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Holma, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kinnunen, Juri | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Mckendry, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Milovic, Drago | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Montola, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mujunen, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peräaho, Jonni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ristola, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rähmönen, Sami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sjöroos, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tenho, Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valakari, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Virtanen, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Viscosi, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ääritalo, Mika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Auvinen, Eero-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ciss, Elhadji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gatambiye Ngarura, Fabrice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Gueye, Ibrahima | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Güner, Berkant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakola, Juha | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kalermo, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mcqueen, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Meerits, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ojamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Privitera, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Strandvall, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |