IFK Mariehamn
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ekhalie, Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hemming, Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kangaskolkka, Aleksei | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karlström, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maripuu, Nicklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mattsson, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Moliis, Robbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Murnane, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mäenpää, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mäkinen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nordqvist, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sid, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Silverholt, Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tatomirovic, Ivan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Åsbrink, Pontus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Annan, Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dahlström, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klauss | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gamal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jalasto, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | O'Shaughnessy, Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Patronen, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peiponen, Roni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pelvas, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Riski, Riku | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rudakov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Valencic, Filip | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Vertainen, Eetu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vesiaho, Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |