RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Geffrard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Heikkilä, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hyvärinen, Juho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lappalainen, Lassi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pinto De Moraes Junior, Agnaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pyyny, Veka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Segawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taiwo, Taye | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Väisänen, Leo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wato Kuate | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ekhalie, Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hemming, Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kangaskolkka, Aleksei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kojola, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maripuu, Nicklas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mattsson, Joel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Murnane, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mäenpää, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mäkinen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nordqvist, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petrovic, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sid, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Silverholt, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tatomirovic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Åsbrink, Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |