KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alaharjula, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Boxall, Nikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cheminava, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel, Ruben Shalu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nissinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Salami Gbolahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hyvärinen, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaita, Haruna Sani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lappalainen, Lassi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nurmela, Anselmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tukiainen, Sakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Väisänen, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Will, Nathaniel | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |