SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ahde, Elias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Bardanca Florez, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Facundo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Hradecky, Tomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hurme, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ions, Billy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klinga, Matti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sarajärvi, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tahvanainen, Timo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Valakari, Paavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zeneli, Erfan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aalto, Jussi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ceesay, Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David, Aubrey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Forsman, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guevara Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jama, Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaljumäe, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kuukasjärvi, Niko-Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Laitinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lehto, Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mansally, Abdoulie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nurmos, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Räihä, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Salazar Ruis, Edwin Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valencic, Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |