PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aalto, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ceesay, Momodou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | David, Aubrey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Forsman, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guevara Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gullsten, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jama, Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaljumäe, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Laitinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lehto, Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mansally, Abdoulie | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Nurmos, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ojala, Matias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Salazar Ruis, Edwin Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valencic, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zea Chavez, Eduar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Böling, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakola, Juha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jurgenson, Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lahti, Timi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Meerits, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morrissey, Steven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahtera, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |