HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alho, Nikolai | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Forssell, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Halme, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jalasto, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Medo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Morelos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Odu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Rexhepi, Lum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taiwo, Taye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanaka, Atomu | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tatomirovic, Ivan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevari, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kobozev, Evgeny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peth, Kevin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soiri, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tamminen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahtera, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |