HIFK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aho, Tuomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bäckman, Jani | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Eriksson, Carljohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Halme, Jukka | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Hänninen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jurvainen, Otto-Pekka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Korhonen, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kuusijärvi, Pauli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mäkelä, Juho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Otronen, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pirttijoki, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rantanen, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Salmikivi, Ville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sihvola, Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sinisalo, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Taulo, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vesala, Tommi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aho, Joni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belica, Egzon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ferati, Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gnabouyou, Guy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kauppi, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Källman, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lehtonen, Henri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mannström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marttinen, Aati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moisander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikolaou, Marios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Njoku, Philip | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyman, Ari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Obilor, Faith Friday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Salminen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sow, Pape Habib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |