FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belica, Egzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ferati, Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gnabouyou, Guy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kauppi, Kalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Källman, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marttinen, Aati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moisander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikolaou, Marios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Njoku, Philip | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nyman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Obilor, Faith Friday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Salminen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sow, Pape Habib | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tamboura, Adama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ugoala, Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Back, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Heikkilä, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jammeh, Abdou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | John, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kalermo, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kokko, Aleksandr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mravec, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mäkitalo, Mika | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Osei, Ransford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pirinen, Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saine, Mamut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saksela, Janne | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taylor, Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |