FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ahola, Paavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bonilha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Euller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hauhia, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hostikka, Santeri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kärkkäinen, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Länsitalo, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Meronen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Multanen, Kalle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Osipov, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sesay, Hassan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanska, Jani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuominen, Jasse | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vasiutin, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Voutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ademi, Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belica, Egzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Garcia, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gnabouyou, Guy | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kanakoudis, Petros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kauppi, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Källman, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lehtonen, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marttinen, Aati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ugoala, Kennedy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zeneli, Erfan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |