PK-35 Vantaa
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ademaj, Altin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Awari, Mnwas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Diasonama, Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Heidari, Reza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Heimonen, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ismail, Abaas Mukhtar Abdi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Khary, Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kollar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olatuga, Ojembe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Raimi, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ristola, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Said Ahmed, Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Shala, Driton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Volotinen, Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Väisänen, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ömer, Masar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PS Kemi
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bitsindou, David Jonathan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Eissele, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gilligan, Ryan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gullsten, Aleksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louste, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Räihä, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stewart, Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Taimi, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Turpeenniemi, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Törnros, Erik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Veteli, Joona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vilmunen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |