HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alho, Nikolai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Annan, Anthony | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Dahlström, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Forssell, Mikael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gadze, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jallow, Ousman | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Morelos | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Odu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peiponen, Roni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rexhepi, Lum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Abubakr, Aliyu Audu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakola, Juha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hill, Craig Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hoivala, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaiteh, Tijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jovovic, Sasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lautamaja, Joona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Onobi, Paul Odeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Salami Gbolahan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ääritalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |