VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clennon, Andre Anthony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevari, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kobozev, Evgeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Levänen, Jonas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peth, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Strandvall, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Abubakr, Aliyu Audu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Diallo, Babacar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakola, Juha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Hill, Craig Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaiteh, Tijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jovovic, Sasa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lautamaja, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Onobi, Paul Odeh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Poutiainen, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Salami Gbolahan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ääritalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |