FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bonilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Euller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hauhia, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hostikka, Santeri | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kuningas, Mikko | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Länsitalo, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Meronen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Multanen, Kalle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Osipov, Pavel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sadat, Fareed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sesay, Hassan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tammilehto, Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanska, Jani | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tatar, Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuominen, Jasse | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Vasiutin, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Abubakr, Aliyu Audu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diallo, Babacar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egwuekwe, Azubuike Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakola, Juha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hill, Craig Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hoivala, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaiteh, Tijan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jovovic, Sasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Onobi, Paul Odeh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Poutiainen, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Salami Gbolahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ääritalo, Mika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |