FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ademi, Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belica, Egzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Garcia, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kanakoudis, Petros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kuqi, Njazi | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Källman, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lehtonen, Henri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Manev, Kosta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Monsalve, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ugoala, Kennedy | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Annan, Anthony | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Forssell, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Halme, Aapo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jalasto, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kolehmainen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Morelos | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Odu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pelvas, Akseli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rexhepi, Lum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |