IFK Mariehamn
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Assis, Diego | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dafaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ekhalie, Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Friberg Da Cruz, Bobbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Granlund, Albin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ibrahim, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kangaskolkka, Aleksei | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kojola, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lyyski, Jani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Mäkinen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nordqvist, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Orgill, Dever | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petrovic, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sid, Robin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Span, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sparrdal Mantilla, Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Viitala, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wirtanen, Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ademi, Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belica, Egzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duah, Solomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Garcia, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gnabouyou, Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kanakoudis, Petros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kuqi, Njazi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Källman, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lehtonen, Henri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Manev, Kosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Monsalve, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyman, Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Obilor, Faith Friday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ugoala, Kennedy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zeneli, Erfan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |