FF Jaro
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Atakayi, Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brunell, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlsson, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | De Assis, Denis Lima | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | DIXON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emet, Jonas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kadio, Didier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | REGINALDO JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Moore, Walter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Opiyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | RIVERA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Sandström, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | VAGANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veteli, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Virtanen, Jani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Öhberg, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aho, Heikki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emenike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gullit, Zolameso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hjelm, Jonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hynynen, Antti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Korte, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Koskinen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kujala, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kujala, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Köse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Långbacka, Gustav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Långbacka, Gustav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Malundama, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mäkijärvi, Antti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nieminen, Samu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ojanperä, Antti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petrescu, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |