SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brown, Wayne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Dorman, Richard | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gogoua, Cedric Kouame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koponen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lehtinen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lähde, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milosavljevic, Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ngueukam, Ariel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pelvas, Akseli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tahvanainen, Timo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vasara, Jussi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Havenaar, Mike | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heikkilä, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Heikkinen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kolehmainen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Lod, Robin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Moren, Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Moussi, Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peiponen, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Savage, Demba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schuller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schüller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanaka, Atomu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zeneli, Erfan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |