FC KTP
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Anttilainen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aspegren, Felipe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gruborovics | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Heimonen, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ikävalko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Järviniemi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lehtonen, Juho | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | McFaul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mulvany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oksanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ositashvili | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Pyhäranta, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A Lody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tarvonen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | v Gelderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Äijälä, Ilari | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Hatakka, Dani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Laatikainen, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maanoja, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Markic, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mccarthy, Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nnah, Chibuike Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Osvold, Joachim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Poutiainen, Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pöntinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sirbiladze, Irakli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sohna, Ebrima | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Trafford, Charles | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |