KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coulibaly, Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ilo, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maanoja, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Markic, Toni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Mccarthy, Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nnah, Chibuike Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Osvold, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Poutiainen, Patrick | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pöntinen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rannankari, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sirbiladze, Irakli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sohna, Ebrima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trafford, Charles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Alves Leandro, Matheus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gela, Xhevdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hauhia, Mikko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Joenmäki, Markus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kuningas, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kärkkäinen, Pyry | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Lagerblom, Pekka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Länsitalo, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mboma, Aristote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moisander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mujunen, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pasanen, Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ristola, Aleksi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sesay, Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shala, Drilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ääritalo, Mika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |