VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Björk, Tony | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Boxall, Nikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Broekhuizen, Joseph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Honkaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskimaa, Ville | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kula, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lahti, Timi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mäkelä, Juho | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Schafer, Isaiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Seabrook, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sillanpää, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soiri, Pyry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tamminen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ahde, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Atajic, Bahrudin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Dorman, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gogoua, Cedric Kouame | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koponen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lehtinen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lidman, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milosavljevic, Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ngueukam, Ariel | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Pelvas, Akseli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Riski, Roope | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tahvanainen, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vasara, Jussi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |