FF Jaro
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ALIBEK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Atakayi, Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brunell, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | De Assis, Denis Lima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DIXON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eremenko, Alexei | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Eremenko, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kadio, Didier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | KULLSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | REGINALDO JR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mendes Da Silva, David | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Moore, Walter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | RIVERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sandström, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | VAGANOV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veteli, Joona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Öhberg, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Böckerman, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ademir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Halme, Aapo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Savage, Demba | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Schuller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schüller, Rasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taiwo, Taye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanaka, Atomu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zeneli, Erfan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |