HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Böckerman, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ademir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Halme, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kolehmainen, Toni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peiponen, Roni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Savage, Demba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schuller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schüller, Rasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taiwo, Taye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Chencinski, Tomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hradecky, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jammeh, Abdou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | John, William | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kokko, Aleksandr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lahdenmäki, Jarkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Markkanen, Eero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mäkitalo, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pirinen, Juha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ramadingaye, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saksela, Janne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tramaine, Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |