4-4-2
Yleisöä 4311
3 – 0
(1-0)
4-5-2
Pelattu 23.09.2015
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aksalu, Mihkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brown, Wayne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gogoua, Cedric Kouame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koponen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lehtinen, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milosavljevic, Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ngueukam, Ariel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pelvas, Akseli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Riski, Roope | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rodrigues De Souza, Allan | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Sarajärvi, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Savic, Zeljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tahvanainen, Timo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vasara, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Böckerman, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ademir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dähne, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heikkilä, Tapio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jallow, Ousman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lingman, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Malolo, Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peiponen, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Savage, Demba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schuller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schüller, Rasmus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taiwo, Taye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanaka, Atomu | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Örlund, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |