HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alho, Nikolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Forssell, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heikkilä, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heikkinen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Konan, Oussou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lampi, Veli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lod, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Moren, Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Schüller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tainio, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Törnes, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Väyrynen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agyiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brown, Wayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hyyrynen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jovanovic, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lehtonen, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Peltola, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rähmönen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Starck, Ville-Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tamminen, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tenho, Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Trafford, Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |