Yleisöä 2667

21

(0-0)

Pelattu 16.09.2013

VPS

Nimi M L S KK PK
0 Ameobi, Oluwatomiwo 0 0 0 0 0
0 Björk, Tony 0 0 0 0 0
0 Dafaa 0 0 0 0 0
0 Engström, Jesper 0 0 0 0 0
0 Fowler, Cheyne 0 0 0 0 0
0 Kerr, Grant 0 0 0 0 0
0 Koskimaa, Ville 0 0 0 0 0
0 Lomski, Patrik 0 0 0 0 0
0 Morrissey, Steven 1 0 0 0 0
0 Saranpää, Jyrki 0 0 0 0 0
0 Seabrook, Jordan 1 0 0 0 0
0 Sillanpää, Henri 0 0 0 0 0
0 Strandvall, Sebastian 0 0 0 0 0
0 Uimaniemi, Antti 0 0 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
0 Dudu 0 0 0 0 0
0 Bah, Dawda 0 0 0 0 0
0 Colley, Omar 0 0 0 0 0
0 Hakola, Juha 0 0 0 0 0
0 Hynynen, Antti 0 0 0 0 0
0 Paananen, Aleksi 0 0 0 0 0
0 Purje, Ats 0 0 0 0 0
0 Rannankari, Tuomas 0 0 0 0 0
0 Ruthven, Tyler 0 0 0 0 0
0 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
0 Szentpeteri, Viktor 0 0 0 0 0
0 Venäläinen I 1 0 0 0 0
0 Voutilainen, Jerry 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit