HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alho, Nikolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Forssell, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kansikas, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lindström, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lod, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mattila, Sakari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moren, Valtteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Savage, Demba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Schüller, Rasmus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sorsa, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wallen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MYPA
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anttilainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gela, Xhevdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Grönroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Iiskola, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Okafor, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ramadingaye, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Salmon, Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sesay, Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | A Lody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sihvola, Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Soiri, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vesala, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Williams, Olajide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |