Yleisöä 1140

1 – 2

(1-0)

Pelattu 09.05.2013
Pelattu 09.05.2013

MYPA

Nimi M L S KK PK
0 Aho, Tuomas 0 0 0 0 0
0 Anttilainen 1 0 0 0 0
0 Bahamboula, Moyo 0 0 0 0 0
0 Gela, Xhevdet 0 0 0 0 0
0 Grönroos 0 0 0 0 0
0 Okafor, Jonathan 0 0 0 0 0
0 O'Shaughnessy, Patrick 0 0 0 0 0
0 Pyhäranta, Jere 0 0 0 0 0
0 Sesay, Hassan 0 0 0 0 0
0 A Lody 0 0 0 0 0
0 Sihvola, Pekka 0 0 0 0 0
0 Soiri, Pyry 0 0 0 0 0
0 Vesala, Tommi 0 0 0 0 0
0 Williams, Olajide 0 0 0 0 0

FF Jaro

Nimi M L S KK PK
0 Banner, Mike 0 0 0 0 0
0 Brunell, Johan 0 0 0 0 0
0 Elmi, Iidle 0 0 0 0 0
0 Emet, Jonas 1 0 0 0 0
0 Helmke, Hendrik 0 0 0 0 0
0 Jonke, Frank 0 0 0 0 0
0 Kronholm, Markus 0 0 0 0 0
0 Kula, Thomas 0 0 0 0 0
0 Kullström, Mathias 0 0 0 0 0
0 SARA 0 0 0 0 0
0 Skrabb, Simon 1 0 0 0 0
0 Tumasyan, Alexander 0 0 0 0 0
0 Winchester, Shahdon 0 0 0 0 0
0 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit