MYPA
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aho, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anttilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bahamboula, Moyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gela, Xhevdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koskinen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Okafor, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pyhäranta, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ramadingaye, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sesay, Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | A Lody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sihvola, Pekka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Soiri, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Williams, Olajide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anyamele, Nnaemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Baah, Gideon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hietikko, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kastrati, Kastriot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Meite, Abdoulaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mäkijärvi, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Palazuelos, Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Porokara, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rahimi, Youness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rexhepi, Lum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vasara, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viitala, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |