FF Jaro
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aalto, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Agyeman, Dickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Banner, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grove, Tillmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Haanpää, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kronholm, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kula, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Niang, Papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Skrabb, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tahvanainen, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VAGANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wargh, Mattias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hauhia, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hietanen, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kari, Tommi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Köse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Lepola, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lepola, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Länsitalo, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Shala, Drilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sinisalo, Jukka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Szentpeteri, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Taulo, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tynkkynen, Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |