HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alho, Nikolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kansikas, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lahti, Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lindström, Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mannström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mäkelä, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pelvas, Akseli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Perovuo, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pohjanpalo, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Savage, Demba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sumusalo, Mikko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wallen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FF Jaro
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aalto, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Agyeman, Dickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Banner, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | De Freitas, Akil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Emet, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grove, Tillmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kotenko, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kronholm, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Niang, Papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Skrabb, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tahvanainen, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VAGANOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vasiljev, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |