Yleisöä 1450

20

(2-0)

Pelattu 05.06.2010
Pelattu 05.06.2010

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
0 Hietanen, Janne 0 0 0 0 0
0 Hurme, Jarkko 0 0 0 0 0
0 Jonke, Frank 0 0 0 0 0
0 Kukka, Niko 1 0 0 0 0
0 Majava, Juha 1 0 0 0 0
0 Meriläinen, Juho 0 0 0 0 0
0 Nganbe, Jean Fridolin 0 0 0 0 0
0 Nurmela, Mika 0 0 0 0 0
0 Pehkonen, Antti 0 0 0 0 0
0 Pennanen, Joonas 0 0 0 0 0
0 Rodrigues, Dennys 0 0 0 0 0
0 Siira, Arttu 0 0 0 0 0
0 Yobe, Dominic 0 0 0 0 0
0 Yobe, Donewell 0 0 0 0 0

FC Honka

Nimi M L S KK PK
0 Haarala, Hannu 0 0 0 0 0
0 Hakanpää, Rami 0 0 0 0 0
0 Heilala, Roope 0 0 0 0 0
0 Koskinen, Sampo 0 0 0 0 0
0 Otaru, Niki 0 0 0 0 0
0 Paatelainen, Markus 0 0 0 0 0
0 Peltonen, Tuomas 0 0 0 0 0
0 Puustinen, Jami 0 0 0 0 0
0 Rasimus, Konsta 0 0 0 0 0
0 Schüller, Rasmus 0 0 0 0 0
0 Simpanen, Juuso 0 0 0 0 0
0 Vuorinen, Hermanni 0 0 0 0 0
0 Weckström, John 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit