AC Oulu

Yleisöä 1836

30

(1-0)

TamU
AC Oulu
TamU
#0 Yobe #0 Yobe #0 Yobe
Pelattu 18.04.2010
Pelattu 18.04.2010
#0 Yobe #0 Yobe #0 Yobe

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
0 Hietanen, Janne 0 0 0 0 0
0 Hurme, Jarkko 0 0 0 0 0
0 Jonke, Frank 0 0 0 0 0
0 Kukka, Niko 0 0 0 0 0
0 Lähderinne, Mika 0 0 0 0 0
0 Majava, Juha 0 0 0 0 0
0 Majava, Juuso 0 0 0 0 0
0 Meriläinen, Juho 0 0 0 0 0
0 Nganbe, Jean Fridolin 0 0 0 0 0
0 Nurmela, Mika 0 0 0 0 0
0 Pehkonen, Antti 0 0 0 0 0
0 Rodrigues, Dennys 0 0 0 0 0
0 Yobe, Dominic 2 0 0 0 0
0 Yobe, Donewell 1 0 0 0 0

TamU

Nimi M L S KK PK
0 Emet, Jonas 0 0 0 0 0
0 Haapala, Tuomas 0 0 0 0 0
0 Kangaskolkka, Aleksei 0 0 0 0 0
0 Karvonen, Jusu 0 0 0 0 0
0 Kaven, Mikko 0 0 0 0 0
0 Kojola, Kristian 0 0 0 0 0
0 Myntti, Henri 0 0 0 0 0
0 Ojanperä, Antti 0 0 0 0 0
0 Pirinen, Juha 0 0 0 0 0
0 Pohja, Antti 0 0 0 0 0
0 Ruuth, Ilari 0 0 0 0 0
0 Saarinen, Sakari 0 0 0 0 0
0 Savolainen, Vili 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit