Yleisöä 1415

41

(2-0)

Pelattu 29.04.2009

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
0 Fofana, Mohamed 1 0 0 0 0
0 Haara, Heikki 0 0 0 0 0
0 Hietanen, Konsta 0 0 0 0 0
0 Huuhka, Toni 0 0 0 0 0
0 Korte, Eero 1 0 0 0 0
0 Litmanen, Jari 0 0 0 0 0
0 Länsitalo, Jussi 1 0 0 0 0
0 Rantanen, Kaarlo 0 0 0 0 0
0 Shala, Drilon 1 0 0 0 0
0 Szentpeteri, Viktor 0 0 0 0 0
0 Toivomäki, Henri 0 0 0 0 0
0 Vanninen, Jukka 0 0 0 0 0
0 Veltheim, Jukka 0 0 0 0 0
0 Rafael 0 0 0 0 0

RoPS

Nimi M L S KK PK
0 Chibanga, Godfrey 0 0 0 0 0
0 Chibwe, Chileshe 0 0 0 0 0
0 Ikäläinen, Joonas 0 0 0 0 0
0 Kunda, Stephen 0 0 0 0 0
0 Kwom, Jung-Hyuk 0 0 0 0 0
0 Maisonvaara, Mika-Matti 0 0 0 0 0
0 Musonda, Christopher 1 0 0 0 0
0 Mwaba, Chanda 0 0 0 0 0
0 Okodugha, Ekhiabhi Sunday 0 0 0 0 0
0 Pires Da Silva, Jeferson 0 0 0 0 0
0 Saileti, Zeddy 0 0 0 0 0
0 Simwanza, White 0 0 0 0 0
0 Syväjärvi, Ville 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit