TPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aalto, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brown, Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heinikangas, Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hämäläinen, Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lehtovaara, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lomski, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Manninen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mäkelä, Samu-Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nyberg, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paatelainen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Riski, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rähmönen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Valakari, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wusu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Abahassine, Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hannula, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ik-Kyung, Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kari, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Koskela, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lahtinen, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Latikka, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lähitie, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Markkula, Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sinisalo, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sund, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Szerovay, Mihaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tuomanen, Jukka-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viren, Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |